Częstotliwość | Polaryzacja | Symbol Rate | FEC | Programy |
10719 | V | 27500 | 5/6 | 4 Fun TV, Rodin TV, |
10796 | V | 27500 | 5/6 | Tele 5, Polonia 1 |
10892 | H | 27500 | 3/4 | ®Jedynka, ®Dwójka, ®Trójka, ®Czwórka, ®PR dla zagranicy, ®TOK FM, ®Radio Jasna Góra |
10911 DVB-S2 | V | 27500 | 3/4 | STARS.TV, TVR HD |
11393 | V | 27500 | 3/4 | Mango 24, Eska TV |
11488 | H | 27500 | 5/6 | TVP Kultura, TV Polonia, TV Puls, TVS |
11508 DVB-S2 | V | 22000 | 5/6 | Power TV |
11541 | V | 22000 | 5/6 | Polo TV |
11585 | V | 27500 | 3/4 | rbl.tv |
11642 | H | 27500 | 3/4 | TV Disco |
12245 | H | 27500 | 3/4 | ITV |
12284 | H | 27500 | 5/6 | ®Radio Złote Przeboje, ®Radio Zet, ®RMF Classic, ®RMF Maxxx, ®Radio ZET Gold, ®Radio PIN |
Objaśnienia:
V – Polaryzacja pionowa
H – Polaryzacja pozioma
FEC – forward error corection
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.