Częstotliwość | Polaryzacja | Symbol Rate | FEC | Programy |
10719 | V | 27500 | 5/6 | 4 Fun TV, nSport |
10796 | V | 27500 | 5/6 | Tele 5, Polonia 1, TVP Sport, Discovery Channel |
10892 | H | 27500 | 3/4 | TVP 1, TVP 2 |
10911 DVB-S2* | V | 27500 | 3/4 | TVR HD*, STARS TV* |
10949 | V | 27500 | 3/4 | Disney Channel, iTV |
11075 | V | 27500 | 5/6 | VIVA Polska |
11158 | V | 27500 | 5/6 | Polsat, TV 4, Polsat Biznes |
11393 | V | 27500 | 3/4 | TVN, TVN Siedem, TVN 24, TVN Style, TVN Turbo, TVN Meteo, TVN CNBC, Mango 24, TTV, Eska TV |
11488 | H | 27500 | 5/6 | TVP Info, TVP Kultura, TV Polonia, PULS, TVS, Kino Polska, TVP Regionalna (Warszawa) |
11508 DVB-S2* | V | 27500 | 3/4 | Religia TV*, PULS 2*, Power TV* |
11541 | V | 22000 | 5/6 | Polo TV |
11585 | V | 27500 | 3/4 | RBL TV |
11642 | H | 27500 | 3/4 | TV Disco |
Objaśnienia:
V – Polaryzacja pionowa
H – Polaryzacja pozioma
FEC – forward error corection
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.