Częstotliwość | Polaryzacja | Symbol Rate | FEC | Programy |
10719 | V | 27500 | 5/6 | 4 Fun TV, HBO, HBO 2, HBO Comedy, History |
10723 | H | 29900 | 3/4 | 13 Ulica |
10758 DVB-S2 | V | 27500 | 5/6 | VOD, Da Vinci Learning, E!, Sundance Channel, CBS Action, TVP Rozrywka, Love, Fightklub, TV Republika |
10796 | V | 27500 | 5/6 | Discovery Science, Discovery Turbo Xtra, Filmbox, Tele 5, TVP Sport, Polonia 1, Orange Sport, National Geographic, Filmbox Extra, Filmbox Family, TVP Seriale, Filmbox Action |
10815 | H | 27500 | 5/6 | Daring! TV |
10834 DVB-S2 | V | 27500 | 3/4 | HBO 2 HD, HBO Comedy HD, TVP Historia |
10892 | H | 27500 | 3/4 | TVP 1, TVP 2 |
10911 DVB-S2 | V | 27500 | 3/4 | Polsat Film HD, STARS TV, Sundance HD, TVR HD, Universal Channel HD, TLC HD |
10949 | V | 27500 | 3/4 | Disney Channel, Cartoon Network, Turner Classic Movies (TCM), iTV |
11075 | V | 27500 | 3/4 | Viva Polska, MTV Polska, VH 1 Polska, Comedy Central Polska, MTV Live HD, Nickelodeon, Comedy Central Family |
11117 | V | 27500 | 3/4 | TLC, Discovery ID, BBC Entertainment, BBC Knowledge, BBC Lifestyle, BBC CBebbies |
11137 | H | 27500 | 3/4 | Polsat Crime & Investigation |
11158 | V | 27500 | 3/4 | Polsat, Polsat 2, TV 4, Polsat Biznes, Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat News, Polsat Cafe, Polsat Play, Polsat Film |
11200 | V | 27500 | 3/4 | |
11240 | V | 27500 | 3/4 | Eurosport, Eurosport 2 |
11258 DVB-S2 | H | 27500 | 3/4 | TVP HD, Animal Planet HD, Eurosport 2 HD, National Geographic Wild HD, Cinemax HD |
11278 DVB-S2 | V | 27500 | 3/4 | Filmbox HD, Eurosport HD, TVN 7 HD, National Geographic HD |
11393 | V | 27500 | 3/4 | TVN, TVN Siedem, TVN 24, TVN Style, TVN Turbo, TVN Meteo, Mango 24, TVN CNBC, TTV, Eska TV |
11449 DVB-S2 | H | 27500 | 3/4 | Discovery HD, TVP 1 HD |
11471 | V | 27500 | 5/6 | Nick Junior, Nickelodeon HD |
11488 | H | 27500 | 5/6 | TVP Kultura, TV Polonia, PULS, TVS, CBS Drama, CBS Reality, Kino Polska, Animal Planet, Cinemax, FOX, TVP Info, TVP Regionalna (Warszawa) |
11508 DVB-S2 | V | 27500 | 3/4 | TVN HD, TVN 7 HD, Religia TV, Power TV |
11541 | V | 22000 | 5/6 | Polo TV |
11585 | V | 27500 | 3/4 | rbl.tv |
11642 | H | 27500 | 3/4 | TV Disco |
11662 | V | 27500 | 3/4 | Redlight HD, Hustler HD |
12188 | V | 27500 | 5/6 | Discovery Channel, Disney XD, AXN, AXN White, AXN Black, Polsat Romans, Extreme Sports, Fox Life, Cinemax 2, Nat Geo Wild, FightBox, Viasat Nature, Viasat History, Viasat Explorer, Fightbox |
12265 DVB-S2 | V | 27500 | 3/4 | Polsat HD, HBO HD, Polsat Sport HD, Fox Life HD, AXN HD, FOX HD, Cinemax 2 HD, TVP 2 HD, Polsat Sport Extra HD, History HD |
12284 | H | 27500 | 5/6 | Polsat Food, Travel Channel, Superstacja, Boomerang, Polsat JimJam, CBS Europa, Dla Abonentów / Blue Hustler, Disney Junior, Polsat Sport News, TV6, ATM Rozrywka, MTV Rocks ®Radio Złote Przeboje, ®Radio Zet, ®RMF Classic, ®RMF Maxxx, ®Planeta FM, ®Radio PIN |
12322 | H | 27500 | 3/4 | Universal Channel, Sci-Fi |
Objaśnienia:
V – Polaryzacja pionowa
H – Polaryzacja pozioma
FEC – forward error corection
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.