Częstotliwość | Polaryzacja | Symbol Rate | FEC | Programy |
10719 | V | 27500 | 5/6 | Planete, 4 Fun TV, HBO, HBO 2, HBO Comedy, nSport, MiniMini, History, Orange Sport, Canal+ Family, Canal+ Family 2 |
10758 DVB-S2 | V | 27500 | 3/4 | CBS Action |
10796 | V | 27500 | 5/6 | National Geographic, Discovery Science, Discovery Turbo Xtra, Filmbox, Filmbox Extra, Filmbox Family, Filmbox Action, Tele 5, Polonia 1, Orange Sport, Discovery Channel, TVP Sport, TVP Seriale |
10815 | H | 27500 | 5/6 | Fashion TV, Baby TV |
10834 DVB-S2 | V | 27500 | 3/4 | BBC HD, HBO 2 HD, HBO Comedy HD, TVP Historia, TVP Rozrywka, SportKlub, MTV Rocks, AXN White, AXN Black, Discovery Historia, Disney Junior, Kino Polska Muzyka |
10892 | H | 27500 | 3/4 | TVP 1, TVP 2, Canal+, Canal+ Film, Canal+Sport, Kuchnia+, Domo, teleTOON+/HYPER, Ale Kino, Canal+ Film 2 ®Cyfra+ Radio |
10911 DVB-S2 | V | 27500 | 3/4 | STARS.TV, Sundance Channel HD, TVR HD, Polsat Film HD |
10949 | V | 27500 | 3/4 | Disney Channel, Cartoon Network, Turner Classic Movies (TCM), MEZZO, iTV |
11075 | V | 27500 | 3/4 | MTV Live HD, Viva Polska, MTV Polska, VH1 Polska, Comedy Central, Comedy Central Family, Viacom Blink! |
11117 | V | 27500 | 3/4 | Discovery ID, TLC, CNBC Europe, BBC Knowledge, BBC Entertainment |
11137 | H | 27500 | 3/4 | Polsat Crime & Investigation, TV5 Monde Europe |
11158 | V | 27500 | 5/6 | Polsat, Polsat 2, Polsat News, Polsat Play, Polsat Cafe, TV 4, Polsat Biznes, Polsat Film |
11178 | H | 27500 | 3/4 | Daring! TV |
11240 | V | 27500 | 3/4 | Eurosport, Eurosport 2 |
11258 DVB-S2 | H | 27500 | 3/4 | TVP HD, Animal Planet HD, Eurosport 2 HD, National Geographic Wild HD, Cinemax HD, teleTOON+ HD/HYPER+HD, nSport 36, nSport 37 |
11278 DVB-S2 | V | 27500 | 3/4 | Canal+ HD, Canal+ Sport HD, Filmbox HD, Eurosport HD, National Geographic HD, AXN Spin, MiniMini+HD |
11334 | H | 27500 | 3/4 | Universal Channel, Sci-Fi Channel |
11393 | V | 27500 | 3/4 | TVN, TVN Siedem, TVN 24, TVN Style, TVN Turbo, TVN Meteo, TVN CNBC, Mango 24, TTV, Eska TV, nSport |
11411 DVB-S2 | H | 27500 | 5/6 | Canal+ Film HD, Canal+ Film 2 HD, Canal+ Family HD, Canal+ Family 2 HD Ale Kino+ HD, Planete+ HD, Kuchnia TV+ HD, DOMO+ HD |
11449 DVB-S2 | H | 27500 | 3/4 | TVP 1 HD, MiniMini+ HD, nSport HD, Discovery Channel HD, MGM HD, Romance HD |
11470 | V | 27500 | 5/6 | Nickelodeon HD, Nick Junior |
11488 | H | 27500 | 5/6 | TVP Info, TVP Kultura, TV Polonia, PULS, TVS, CBS Drama, CBS Reality, Trace Urban, Kino Polska, Cinemax, Animal Planet, Fox, TVP Regionalna (Warszawa) |
11508 DVB-S2 | V | 27500 | 3/4 | TVN HD, TVN 24 HD, TVN Style HD, TVN Turbo HD, TVN 7 HD, Puls 2, Religia TV, Power TV |
11541 | V | 22000 | 5/6 | Polo TV |
11585 | V | 27500 | 3/4 | RBL TV |
11623 | V | 27500 | 3/4 | KBS World, MEZZO |
11642 | H | 27500 | 3/4 | TV Disco |
11662 DVB-S2 | V | 27500 | 3/4 | Hustler HD, RedLight 3D |
11681 DVB-S2 | H | 27500 | 3/4 | France 2 HD, France 3 Sat, France 4, France 5, arte HD |
12188 | V | 27500 | 5/6 | Disney XD, AXN, AXN White, AXN Black, Extreme Sports, Fox Life, Cinemax 2, National Geographic Wild, FightBox, Polsat Romans |
12265 DVB-S2 | V | 27500 | 3/4 | HBO HD, Fox Live HD, Cinemax 2 HD, AXN HD, TVP 2 HD, Polsat HD |
12284 | H | 27500 | 5/6 | Travel Channel, TVP Sport, Superstacja, Polsat JimJam, TV 6, Polsat Sport News, Boomerang, CBS Europa, |
12597 | V | 27500 | 3/4 | CNN International |
12692 DVB-S2 | H | 27500 | 3/4 | AB Moteurs, Chasse & Peche, XXL, France Ô |
Objaśnienia:
V – Polaryzacja pionowa
H – Polaryzacja pozioma
FEC – forward error corection
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.